![]() คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ |
3 |
จบ (0-0) |
3 |
![]() โซโคล ซิวาไนซ์ |
เฮลซิงกอร์ | 1-2 | เฮอฟอล์จ โคเก้ |
ASK Mochart Koflach | 2-3 | เอสซี ไวซ์ |
ASV Siegendorf | 0-0![]() |
Horitschon |
Vfb Fortuna Biesdorf | 2-3 | Sparta Lichtenberg |
บีเอฟซี วิคตอเรีย 1889 | 1-1 | RSV Eintracht |
เวียนเนอร์ เอสซี | 5-1 | SV St Margarethen |
เฮลซิงกอร์ | 1-2 | เฮอฟอล์จ โคเก้ |
ซานตาอานา | 7-3 | ทียูเอส ไฮเลเกนครอยซ์ |
พาร์นดรอฟ | 3-0 | Sportunion Mauer |
TuS Bersenbruck | 1-7 | สปอร์ตฟรุนเด้ ลอตเต้ |
VfR Mannheim | 0-3 | ไกเซอร์สเลาเทิร์น |
ดัชสชาแลนสเบอร์เกอร์ เอสซี | 1-0 | SV Pachern |
TSV Grunwald | 5-2 | ทีเอสวี1860 โรเซนเฮม |
ร็อต-ไวน์ อาห์เล่น | 6-0 | SpVgg Vreden 1921 |
Rot-Weiss Walldorf | 6-1 | SG Walluf |
Kelty Hearts | 2-5 | ฮาร์ทส์(สำรอง) |
ฮังเกอร์ฟอร์ด ทาวน์ | 0-2 | สวินดอน ทาวน์ |
สตีฟเนจ โบโรห์ | 0-0![]() |
นอริช ซิตี้ |
เคนดัล ทาวน์ | 0-3 | คาร์ไลล์ยูไนเต็ด |
Tobermore United FC | 0-0![]() |
Loughgall FC |
ติเวอร์ตัน ทาวน์ | 1-2 | เอ็กซ์เซเตอร์ ซิตี้ |
อัลเฟรตัน ทาวน์ | 2-2 | น็อตต์สเคาน์ตี้ |
Tranent Juniors | 0-0 | บอนนี่ริกก์โรส |
เปรสตัน แอทเติลติก | 2-0 | ฮามิลตัน อคาเดมิคัล |
Hebburn Town | 1-7 | เกทส์เฮด |
อีสท์ เบลฟาสต์ | 0-2 | เกล็นโตรัน |
Barton | 0-5 | สคันธอร์ป ยูไนเต็ด |
เมอร์ธีร์ทาวน์ | 2-2 | แอลลาเนลี |
Dunbar United | 1-2 | ฮิเบอร์เนี่ยน(สำรอง) |
Vale of Leithen | 0-0![]() |
Gala Fairydean |
วอร์กแซม | 1-2 | คิงส์ ลินน์ |
Bangor 1876 | 0-0![]() |
พอร์ทมาด็อก |
Warrington Rylands | 2-1 | เบิร์นลี่ย์ |
โคเวนทรี สฟิงซ์ | 0-2 | เลมิงตัน |
Flackwell Heath | 0-0![]() |
ไมเด็นเฮด ยูไนเต็ด |
โคฟ เรนเจอร์ | 2-0 | ฟอร์มาร์ทีน ยูไนเต็ด |
Civil Service Strollers FC | 1-3 | สปาร์ตันส์ |
Ballyclare Comrades | 1-1 | พอร์ทาดาวน์ |
บอสตัน ทาวน์ | 0-1 | บอสตัน ยูไนเต็ด |
โบรร่า เรนเจอร์ส | 4-1 | อินเวอร์เนสส์ |
Clachnacuddin | 0-6 | รอสส์ เคาน์ตี้ |
มาร์สค์ ยูไนเต็ด | 1-2 | สเปนนีมูร์ ทาวน์ |
ดิดค็อต ทาวน์ | 2-5 | อ็อกฟอร์ด ซิติ้ |
ฟริคลีย์ แอธเลติก | 2-1 | เชฟฟิลด์ เอฟซี |
ไวท์บี้ ทาว์น | 8-2 | Billingham Town |
อาแฟน ลิโด้ | 2-5 | ไบรตัน เฟอร์รี แอทเลติก |
นีดแฮมมาร์เก็ต | 0-1 | เบรนทรี ทาวน์ |
ซัตตั้น ยูไนเต็ด | 4-0 | ทอนบริดจ์ แองเจิล |
บาธ ซิตี้ | 2-3 | เชลแน่ม ทาวน์ |
อัลเบี้ยน โรเวอร์ | 2-0 | สแตร์ลิ่ง อัลเบี้ยน |
แอสคอท ยูไนเต็ด | 1-2 | เมอร์สทัมเอฟซี |
แวร์ เอฟซี | 0-3 | วินเกตส์ & ฟินเชลย์ |
บาร์เวล | 0-0![]() |
รูเชล โอลิมปิค |
บูรส์ครูก | 0-0![]() |
Bootle |
มาร์เกต | 1-2 | โดเวอร์ แอทเตลิก |
มอนโทรส | 2-1 | มหาวิทยาลัยสเตอร์ลิง |
AFC Sudbury | 3-2 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
Grimsby Borough | 0-2 | กริมสบี้ ทาวน์ |
ไฮด์ เอฟซี | 2-1 | ฮาลิแฟกซ์ ทาว์น |
Melksham Town | 1-5 | เยโอวิล ทาวน์ |
เอเอฟซี ฮอร์นเชิร์ช | 0-7 | เลย์ตัน โอเรียนท์ |
กรีน็อค มอร์ตัน | 0-2 | เซนต์ เมียร์เรน |
ลินลิธโกว์ โรส | 2-4 | มาเธอร์เวลล์ |
แชแทม ทาวน์ | 3-0 | Sepei Unite |
Hanley Town | 2-0 | ครูซอน แอชตัน เอฟซี |
บีคอนส์ฟิลด์ | 0-3 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
Corinthian | 1-6 | Cray Valley Paper Mills |
นานท์วิช ทาวน์ | 0-1 | แวริงตัน ทาวน์ เอเอฟซี |
นิวทาวน์ เอเอฟซี | 2-0 | กุลสฟิลด์ เอฟซี |
ซิทติ้งบอร์น | 4-1 | เมดสโตน ยูไนเต็ด |
เซ้าท์ปาร์ค | 1-1 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
แทดคาสเตอร์ อัลเบี้ยน | 1-3 | สการ์โบโรห์ |
นิว มิลส์ | 0-1 | สตาลี่ย์บริดจ์ เซลติก |
Moneyfields | 1-3 | โบจนอร์ เรจิส ทาวน์ |
Police Service of Northern Ireland FC | 0-7 | อาดส์ เอฟซี |
ริเวอร์เพลท | 1-1 | มิลเลียนนาริออส |
ซีเอ เพนาโรล | 0-2 | ซาน ลอเรนโซ่ |
เอ็นเค ซิโรกิ บริเจค(N) | 2-0 | NK Tomislav |
เวซสเพรม เอฟซี | 1-1 | อีเอสเอ็มทีเค บูดาเปสต์ |
ทาทาบันย่า | 0-1 | บีวีเอสซี |
ดอร์โรจี เอฟซี(N) | 1-1 | III. เครูเลติ ทียูอี |
อัสติ นาดลาเบม(N) | 5-2 | เอฟเค กราฟฟิน วลาซิม |
Szentlorinc SE | 1-1 | โคซาร์มิสเลนี่ย์ เอสอี |
ทริเน็ค | 5-2 | เอ็มเอสเคซิลิน่า บี |
นีซ | 2-2 | ลัวซานนี สปอร์ท |
คราอิโอว่า(N) | 2-0 | สโคลาร์เรซิต้า |
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี | 1-2 | บิสทริกา |
วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0-0![]() |
ปอร์ติโมเนนเซ่ |
ริเยก้า(N) | 3-1 | ไนเรกิฮาซา |
เอสเค สโลวาน วอร์นดอฟ | 3-1 | สโลวาน ลิเบอเรช 2 |
โอเคเอสสโตมิลออลซิลน์(N) | 2-2 | ซาวิสซา เบเดอกอสซ์ |
ออสเตรียเวียนนา(N) | 3-7 | เอฟซี โบฮีเมี่ยนส์ 1905 |
ป๊อดเบสคิดเซีย บีลสโค-เบียลา(N) | 3-3 | เอ็มเอฟเค คาร์วีน่า |
ปากอส เดอ เฟอร์ไรร่า | 1-0 | ยูดี โอลิเวียร์เร็นเซ่ |
ลูซิเทเนีย | 2-2 | ไลซอส |
เฟฟ | 0-0![]() |
เลชอยส์ (ยู 23) |
ลิงบี้ | 0-3 | ฮิลลิร็อด |
โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์ (ยู 19) | 6-1 | เอสวี เม็พเพ่น(ยู19) |
จีเคเอส ทิคี | 2-0 | Wislanie Jaskowice |
ปอร์โต้ | 4-0 | จีดี ชาเวซ |
อคาเดมิก้า โคอิมบร้า | 1-3 | ซีดี ทอนเดลา |
สปอร์ติ้ง บราก้า | 0-2 | โมไรเรนเซ่ |
วิตอเรีย กิมาไรส์ | 0-0![]() |
เอสซี เฟยเรนเซ่ |
เนวา เทอร์โนพิล | 1-3 | Zvyahel NV |
โลโคโมทีฟ มอสโก(N) | 1-1 | ปาร์ติซาน เบลเกรด |
เทเลค กรอซนี่ย์ | 2-0 | เออทิช 1946ออมส์ |
เวเลซ | 1-4 | Polissya Zhytomyr |
อีร็อกสปอร์ | 0-2 | กาโซวิก โอเรนเบิร์ก |
เออีเค เอเธนส์(N) | 2-1 | เคเอเอ เกนท์ |
คราโคเวีย คราคอฟ | 0-0![]() |
ฮาโปเอล เบียร์ เชว่า |
กราสฮ็อปเปอร์ | 2-1 | ออสเตรีย ลัสเตนัว |
วีวีวี เวนโล | 2-1 | อาแซด อัลค์มาร์ (เยาวชน) |
โกรนิงเก้น | 4-4 | เอฟซีวี เด็นเดอร์ อีเอช |
เมตต้า/ลู ริกา | 0-2 | อาริส ลิมาสซอล |
จีเคเอสเบลชาโตว์ | 2-0 | LKS Lodz II |
ปาคซิ เซ 2 | 1-2 | คาโปสวาร์ |
บรอนด์บี้ ไอเอฟ(N) | 5-2 | สปาร์ตาปราก |
ราปิด เวียนนา (เยาวชน) | 1-1 | เคเอฟซี โคมาร์โน |
KS Wieczysta Krakow | 6-0 | KS Wiazownica |
โซลอคซาร์(N) | 0-1 | ชัควารี่ ทีเค |
บาเซิ่ล | 4-0 | เบลลินโซนา |
เอฟซี ซิยง | 0-3 | เนอชาแตล ซามักซ์ |
เอฟซี คาร์พาตี้ ลวิฟ | 1-1 | Ahrobiznes TSK Romny |
โลโคโมทีฟ ทบิลิซี | 1-5 | เอฟซี กากรา |
ลาฟนิทซ์ | 1-3 | กีไอร์มอต เอสอี |
เชอร์โน มอร์วาร์น่า | 0-1 | Fratria |
Rozova Dolina | 0-2 | เอฟซี โซโสโพล |
พีเอฟซี เนซีบาร์ | 0-0![]() |
เชอร์โนโมเร็ตส์ เบอร์กาส |
ซิกม่า โอโลมุช บี | 0-1 | เอสเคยู อัมเสตทเทน |
จิสครา โดแมซลิซ | 2-1 | เอฟเค มาส ทาบอร์สโก |
ดินาโม เคียฟ(N) | 0-0 | เอสซี พาเดอร์บอร์น 07 |
ซีมปิน ไมชาโลวี | 1-0 | คาซิงบาร์ซิคา |
สโลวัคโก้(N) | 2-2 | เอ็มเอฟเค สกาลิก้า |
แรนเดอร์ส | 2-1 | อาร์ก้า กดิเนีย |
เอฟเอสวีออปติกราทโนว์ | 0-5 | บีเอสซี แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (เยาวชน) |
Tiszaujvaros(N) | vs | เบเก้ซัคซาบา |
Martfui LSE | 0-0![]() |
Karcag SE |
Vasas SC II | 3-1 | Eger SE |
เพนซึเยอร์ เอสอี | 0-3 | บุดดาออร์ส เอสซี |
โอลิมเปีย กรูดเซียดซ์ | 2-2 | เอลเลน่า โตรัน |
ซเซจ เอเค | 1-2 | แทร็บซอนสปอร์ |
โบเตฟ วราตซา | 0-2 | มัคคาบี้ เนทันย่า |
Atletik Kuklen | 1-1 | Rodopa Smolyan |
อิสทรา 1961 พูลา(N) | 1-3 | เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี |
Bron Radom | 2-4 | Star Starachowice |
Kelen SC | 2-2 | THSE Szabadkikoto |
เอฟซี ดาบาส | 2-1 | Hatvan |
เอฟซี มินาจ | 1-1 | เอฟซี บูคอฟน่า เชิร์นนิซิ |
FC Strani | 0-4 | วิคตอเรีย ซิซคอฟ |
คลูเม็ตซ์ นาด ชิดลิโนว์ | 3-3 | โซโคล ซิวาไนซ์ |
วอร์ต้า พอซแนน(N) | 1-4 | เทปลิเซ่ |
KP Calisia Kalisz | 2-0 | Sokol Kleczew |
ดินาโม ซาเกร็บ(N) | 6-2 | ซีเอสเคเอ 1948 โซเฟีย |
เอฟซี ปิเซ็ค(N) | 0-3 | ดูก้า ปรากซ์ |
คูคาริคกิ สตานคอม | 0-0 | ซาบาห์ |
เอสจี ออสเตรีย คลาเกนเฟิร์ต(N) | 2-2 | บัซคา โทโพลา |
โลโกโมทีฟ กอร์น่า ออร์ยาโฮวิทซา | 2-1 | FC Tundzha 1915 |
เอฟเค รินิจา กอสติวาร์ | 1-0 | เอฟเค โคซุส |
FK Igman Konjic(N) | 0-2 | Posusje |
Hajduszoboszloi | 0-0![]() |
Varfurdo Gyulai Termal FC |
เทรนซิน | 1-1 | ซลาเต้ โมราฟเซ่ |
อัล อราบี(N) | 1-0 | เคชเคเมติ ทีอี |
ครีฟบาส(N) | 2-2 | ยัง บอยส์ |
วีเอฟบีเออร์บัค | 0-3 | ชามนิตเซอร์ |
เอสซี ยูเนียน เน็ทเทอทาล | 0-0![]() |
โคโลญจน์ |
Oroshaza FC | 0-0![]() |
Tiszafoldvar VSE |
Dunaharaszti MTK | 0-0![]() |
Majosi SE |
Tiszafuredi | 1-1 | เอสโซลโนกิ เอฟซี |
เอ็มเอฟเค ฮาเวียชอฟ | 1-0 | เอ็มเอฟเค คาร์วิน่าบี |
ซาเกลบี้ ลูบิน บี | 4-2 | กัลซอฟ เวียโคโปลสกี้ |
วินเตอร์ทูร์ | 1-0 | วายเอฟ ยูเวนตุส ซูริก |
Sumperk | 2-3 | Polonia Nysa |
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่ | 1-3 | วาซาส |
Bonyhad Volgyseg | 1-1 | เซคซาร์ด ยูเอฟซี |
โมโนริ เอสอี | 1-3 | เบเก้ซัคซาบา |
เอสเค ปรอสเตียยอฟ | 1-0 | ฟรีเดค-มิสตัค |
พีเอโอเค ซาโลนิก้า | 1-3 | ราซิ่ง เกงค์ |
ชาลเก้ 04(N) | 2-4 | มิดทิลแลนด์ |
เอสพีวีจีจี เบย์เริดส์ | 2-0 | คาร์ล ไซส์ เยน่า |
ทีเอสจี ฮอฟเฟ่นไฮม์ (เยาวชน) | 0-3 | เอสจี ซอนเน็นฮอฟ กรอสซาสปาส |
สลาเวีย โครเมอร์ริซ | 0-0![]() |
โอโตรโควิซ |
ซีซาเพิล | 2-2 | BKV Elore |
Beech Sigit | 1-4 | Ivancsa |
PTE-PEAC | 1-5 | เปซซี่ เอ็มเอฟซี |
Szegedi VSE | 0-0![]() |
Hodmezovasarhely FC |
Spisska Nova Ves | 2-1 | เอฟเค โปปาร์ด |
Semendrija 1924(N) | 1-1 | ซีมูน |
SV Weidenhausen | 1-1 | เฮสเซ่น คาสเซล |
เอสเอสวีจี เวลเบิร์ต | 1-5 | เฟาเอฟแอล โบคุ่ม |
เอฟซี 1980 วีน | 1-5 | เวียเนอร์ วิคตอเรีย |
Arsenal Tivat(N) | 1-0 | FK Sloga Doboj |
TSV Victoria Clarholz | 0-1 | อาร์มีเนีย บีเลเฟลด์ |
เอสเคยู อัมเสตทเทน | 0-0![]() |
เดเบรเซน วีเอสซี |
เฮชเอ็นเคกอริก้า | 3-0 | ทริงลาฟ คราน |
FK Zeleznicar Pancevo(N) | 1-2 | อิสตันบูล บูยูคเซ็ค |
น็อตตินเก้น | 0-0![]() |
SGV ไฟร์เบิร์ก |
ลูเซิร์น | 0-2 | เอสซี แชม |